| .9. | Zifferstelle |
| .Z. | Zifferstelle mit 0-Unterdrückung |
| .*. | Zifferstelle mit 0-Unterdrückung |
| ..... | Dezimalpunkt oder Einführungszeichen |
| ..,.. | Dezimalkomma oder Einführungszeichen |
| ..-.. | Minus-Vorzeichen |
| .+. | Plus-Vorzeichen |
| .B. | Einführungszeichen (Blank) |
| .0. | Einführungszeichen (Null) |
| ../. | Einführungszeichen (Slash) |
| CR | Einführungszeichen (Kreditor) |
| DB | Einführungszeichen (Debitor) |
| .$. | Zifferstelle mit 0-Unterdrückung |
| .V. | Ausrichtung der Dezimalstelle |
| .P. | Ausrichtung der Zehnerpotenzen |
Es dürfen maximal 18 Zifferstellensymbole pro PICTURE-Klausel vorkommen.
...
Ein numerisch druckaufbereitetes Datenfeld darf eine maximale Länge von127 Zeichen haben.
...
Um als numerisch erkannt zu werden, muß midestens eines der folgenden Symbole in der PICTURE-Klausel verwandt werden:
| 0 | B | / | Z | * | + | - | , | . | CR | DB | $ |
...